1 / 5
| Item | Unit | XZ450F | XZ360F | XZ230F |
| Rated power | kW/r/min | 177/2200 | 154/2200 | 118/2200 |
| Max. push force | kN | 450 | 380 | 230 |
| Max. push speed | m/min | 50 | 40 | 55 |
| Torque | N·m | 20000 | 14000 | 7000 |
| Max. speed | r/min | 140 | 140 | 190 |
| Max. displacement | L/min | 450 | 400 | 250 |
| Max. pressure | MPa | 8 | 8 | 8 |
| Drill pipe | mm*m | φ83*3 | φ73/76/83*3 | φ60*3 |
| Max. entry Angle | ° | 20 | 20 | 20 |
| Mass | t | 12.5 | 10 | 8.5 |
| Overall dimensions | mm | 6500*2250*2450 | 6200*2280*2450 | 6100*2230*2300 |












