1 / 5
| Pressure rating OD(mm) | PN0.63MPa | PN0.8MPa | PN1.0MPa | PN1.25MPa | PN1.6MPa | PN2.0MPa | PN2.5MPa |
| 20 | 20*2.0 | 20*2.3 | |||||
| 25 | 25*2.0 | 25*2.3 | 25*2.8 | ||||
| 32 | 32*2.0 | 32*2.4 | 32×2.9 | 32×3.6 | |||
| 40 | 40*2.0 | 40*2.4 | 40×3.0 | 40×3.7 | 40×4.5 | ||
| 50 | 50*2.0 | 50*2.4 | 50*3.0 | 50×3.7 | 50×4.6 | 50×5.6 | |
| 63 | 63*2.0 | 63*2.5 | 63*3.0 | 63*3.8 | 63×4.7 | 63×5.8 | 63×7.1 |
| 75 | 75*2.3 | 75*2.9 | 75*3.6 | 75*4.5 | 75×5.6 | 75×6.9 | 75×8.4 |
| 90 | 90*2.8 | 90*3.5 | 90*4.3 | 90*5.4 | 90×6.7 | 90×8.2 | 90×10.1 |
| 110 | 110*2.7 | 110*3.4 | 110*4.2 | 110*5.3 | 110×6.6 | 110×8.1 | 110×10.0 |
| 125 | 125*3.1 | 125*3.9 | 125*4.8 | 125*6.0 | 125×7.4 | 125×9.2 | 125×11.4 |
| 160 | 160*4.0 | 160*4.9 | 160*6.2 | 160*7.7 | 160×9.5 | 160×11.8 | 160×14.6 |
| 200 | 200*4.9 | 200*6.2 | 200*7.7 | 200*9.6 | 200×11.9 | 200×14.7 | 200×18.2 |
| 315 | 315*7.7 | 315*9.7 | 315*12.1 | 315*15.0 | 315×18.7 | 315×23.2 | |
| 500 | 500*12.3 | 500*15.3 | 500*19.1 | 500*23.9 | 500×29.7 | 500×36.8 |




