1 / 5






| No. | Inch | mm | mm (Length) | Thread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.875 | 73 | 3000 | API 2 3/8'' REG |
| 2 | 3 | 76 | 3000 | API 2 3/8'' REG |
| 3 | 3.5 | 89 | 3000 | API NC26 |
| 4 | 4 | 102 | 3000 | API NC31 |
| 5 | 4.25 | 108 | 3000 | API NC31 |
| 6 | 4.5 | 114 | 3000 | API NC35 |
| 7 | 5 | 127 | 3000 | API NC38 |

















