1 / 5
The JS series DTH hammer is a new type of high pressure hammer. It is recognized as one of the most cost-effective DTH hammers available. This series is designed to match bits without foot valves, ensuring high efficiency in demanding environments. It features fast penetration, low air consumption, excellent stability, and an extended service life.
JS--DHD SHANK DTH HAMMER SPECIFICATION
| Bit shank | Length (mm) | Thread | OD (mm) | Work Pressure | Rec. Rotation Speed (r/min) | Air Consumption (m³/min at 18bar) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHD3.5 | 863mm | API 2 3/8"REG | 80MM | 2.0Mpa | 30-60 | 7 | 22 |
| DHD340 | 967mm | API 2 3/8"REG | 99MM | 2.5Mpa | 30-60 | 11 | 38.4 |
| DHD350 | 1070mm | API 3 1/2"REG | 126MM | 2.8Mpa | 25-55 | 16 | 68.4 |
| DHD360 | 1164mm | API 3 1/2"REG | 148.5MM | 3.0Mpa | 25-55 | 20 | 101.5 |
| DHD380 | 1366mm | API 4 1/2"REG | 185MM | 3.0Mpa | 25-55 | 23 | 152.7 |
| DHD112 | 1522mm | API 6 5/8"REG | 275MM | 3.0Mpa | 25-55 | 41 | 295 |
JS-SD SHANK DTH HAMMER SPECIFICATION
| Bit shank | Length (mm) | Thread | OD (mm) | Work Pressure | Rec. Rotation Speed (r/min) | Air Consumption (m³/min at 18bar) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD4 | 967mm | API 2 3/8"REG | 99MM | 2.5Mpa | 30-60 | 11 | 38.4 |
| SD5 | 1070mm | API 3 1/2"REG | 126MM | 2.8Mpa | 25-55 | 16 | 68.4 |
| SD6 | 1164mm | API 3 1/2"REG | 148.5MM | 3.0Mpa | 25-55 | 20 | 101.5 |
| SD8 | 1366mm | API 4 1/2"REG | 185MM | 3.0Mpa | 25-55 | 23 | 152.7 |
| SD12 | 1522mm | API 6 5/8"REG | 275MM | 3.0Mpa | 25-55 | 41 | 295 |
JS--QL SHANK DTH HAMMER SPECIFICATION
| Bit shank | Length (mm) | Thread | OD (mm) | Work Pressure | Rec. Rotation Speed (r/min) | Air Consumption (m³/min at 18bar) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLX40 | 967mm | API 2 3/8"REG | 99MM | 2.5Mpa | 30-60 | 11 | 38.4 |
| QL50 | 1070mm | API 3 1/2"REG | 126MM | 2.8Mpa | 25-55 | 16 | 68.4 |
| QL60 | 1164mm | API 3 1/2"REG | 148.5MM | 3.0Mpa | 25-55 | 20 | 101.5 |
| QL80 | 1366mm | API 4 1/2"REG | 185MM | 3.0Mpa | 25-55 | 23 | 152.7 |
| QL120 | 1522mm | API 6 5/8"REG | 275MM | 3.0Mpa | 25-55 | 41 | 295 |